6000kgs फ्रंट एंड लोडर व्हील अर्थमूव्हिंग मशीनरी SA968
मुख्य परिमिती
रेट केलेले लोड | 6000KGs | डंप अंतर | 1200 मिमी |
मशीनचे वजन | 19000KGs | गीअर्स | F2R1 |
बादली क्षमता | 3.5m3 | इंजिन ब्रँड | WEICHAI |
L*wH(मिमी) | 8360*2950*3600 | रेट केलेली शक्ती | 175kw |
व्हील बेस | 3260 मिमी | रेट केलेला वेग | 2400r/मिनिट |
तुडवणे | 2250 मिमी | पर्यायी इंजिन | कमिन्स |
डंपिंग उंची | 3160 मिमी | टायर | २६.५-२५ |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा